Quanto vale una Smart usata?
Quanto vale una Smart usata?
Smart Fortwo Usata Quotazione acquisto
| Versione | CV | 2011 2 Sem. |
|---|---|---|
| Fortwo Cabrio Passion | 62 | – |
| Fortwo Coupè mhd Pure | 62 | 5800 |
| Fortwo Passion | 62 | – |
| Fortwo Cabrio mhd Passion | 71 | 9350 |
Quanto costano le smart?
Listino smart EQ fortwo
| Modello | Prezzo (euro) | 0-100 |
|---|---|---|
| EQ fortwo EQ 60kW pure | 25.210 | 11,6 |
| EQ fortwo EQ 60kW passion | 27.602 | 11,6 |
| EQ fortwo EQ 60kW pulse | 28.841 | 11,6 |
| EQ fortwo EQ 60kW prime | 30.133 | 11,6 |
Quanto vale una Smart?
Smart Fortwo coupe usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Smart Fortwo coupe usate 2015 | 6.490 | 9.480 |
| Smart Fortwo coupe usate 2016 | 7.500 | 11.010 |
| Smart Fortwo coupe usate 2017 | 8.900 | 12.350 |
| Smart Fortwo coupe usate 2018 | 8.800 | 13.460 |
Quanto vale la mia Smart?
Il punto forte della Smart Fortwo sono le dimensioni ridotte, 269 centimetri di lunghezza, che le consentono di spostarsi agilmente in città, ma anche i consumi contenuti. Sebbene la valutazione di una Smart Fortwo nuova parta da 12.220 euro, quello di una usata parte da circa 3.000 euro.
Quanti tipi di Smart ci sono?
Cronologia
| Anni | Modello |
|---|---|
| 2003-2005 | Smart Roadster |
| 2004-2006 | Smart Forfour |
| 2007-2015 | Smart Fortwo |
| 2008-2015 | Smart fortwo EV (anche conosciuta come ED) |
Che cilindrata ha una Smart?
SCHEDA TECNICA
| Cilindrata cm3 | 999 |
|---|---|
| Potenza massima kW (CV)/giri | 62 (84)/5250 |
| Coppia max Nm/giri | 120/3250 |
| Emissione di CO2 grammi/km | 116 |
| Distribuzione | 4 valvole per cilindro |