Wat weegt een kind van 4 jaar?
Wat weegt een kind van 4 jaar?
Lichamelijke ontwikkeling peuter
| Leeftijd | Gewicht | Lengte |
|---|---|---|
| 2 jaar | 4 x geboortegewicht | 85- 89 cm |
| 3 jaar | 5 x geboortegewicht | 95- 103 cm |
| 4 jaar | 15- 20 kg | 100- 110 cm |
Hoeveel moet een kind wegen?
De Body Mass Index (BMI) geeft aan of het gewicht en de lengte van je kindje goed in verhouding zijn….Wat is een gezonde BMI?
| Leeftijd | BMI bij een gezond gewicht |
|---|---|
| 2 jaar | Tussen 14,83 en 18,01 |
| 3 jaar | Tussen 14,47 en 17,55 |
| 4 jaar | Tussen 14,19 en 17,27 |
| 5 jaar |
Hoeveel weegt een kind?
Gemiddeld weegt een Nederlandse baby 3500 gram bij de geboorte. Meisjes hebben een gemiddeld geboortegewicht van 3290 gram. Jongens zijn gemiddeld 120 gram zwaarder bij de geboorte, namelijk 3410 gram. Een tweede kind is vaak zwaarder dan het eerste kind, het verschil is gemiddeld ongeveer 200 gram.
Hoeveel moet een kind van 11 wegen?
Betekenis BMI meisjes en jongens
| jr | BMI bij ernstig onder- gewicht | BMI bij gezond gewicht |
|---|---|---|
| 10 | onder 12,64 | 14,61- 19,85 |
| 11 | onder 12,95 | 15,05- 20,73 |
| 12 | onder 13,39 | 15,62- 21,67 |
| 13 | onder 13,92 | 16,26- 22,57 |
Wat is het gewicht van een 10 jarige?
BMI bij kinderen
| Leeftijd | Overgewicht | |
|---|---|---|
| BMI meisjes | BMI jongens | |
| 10 jaar | 19,86 | 19,84 |
| 11 jaar | 20,74 | 20,55 |
| 12 jaar | 21,68 | 21,22 |
Hoe zwaar moet je zijn?
Lager dan 18,5: ondergewicht. Tussen 18,5 en 24,9: gezond gewicht. Tussen 25 en 29,9: overgewicht. 30 en hoger: ernstig overgewicht (obesitas)
Hoeveel weegt een kind 9 jaar?
Betekenis BMI meisjes en jongens
| jr | BMI bij ernstig onder- gewicht | BMI bij gezond gewicht |
|---|---|---|
| 6 | onder 12,32 | 13,82- 17,33 |
| 7 | onder 12,26 | 13,86- 17,74 |
| 8 | onder 12,31 | 14,02- 18,34 |
| 9 | onder 12,44 | 14,28- 19,06 |
Hoeveel mag een kind van 7 jaar wegen?
BMI bij kinderen
| Leeftijd | Overgewicht | Obesitas |
|---|---|---|
| BMI meisjes | BMI jongens | |
| 7 jaar | 17,75 | 20,63 |
| 8 jaar | 18,35 | 21,60 |
| 9 jaar | 19,07 | 22,77 |
Welk gewicht hoort bij welke lengte?
Overzichtstabel
| Lengte | Gewicht |
|---|---|
| 180 cm | 65-81 kg |
| 182 cm | 66-83 kg |
| 184 cm | 68-85 kg |
| 186 cm | 69-86 kg |