Quanti km si fanno con la Fiat Punto a metano?
Quanti km si fanno con la Fiat Punto a metano?
SCHEDA TECNICA
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata |
|---|---|---|
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato |
| In città | 11,4 km/litro | 12,7 km/l (12,2 km/m3) |
| Fuori città | 15,2 km/litro | 18,5 km/l (18,5 km/m3) |
| In autostrada | 10,1 km/litro | non dichiarato |
Quanto vale una Punto a metano del 2012?
Fiat Punto usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Fiat Punto usate 2010 | 2.299 | 3.850 |
| Fiat Punto usate 2011 | 3.100 | 4.480 |
| Fiat Punto usate 2012 | 3.000 | 5.370 |
| Fiat Punto usate 2013 | 30 | 5.400 |
Quanto costa la Punto a metano?
17.300 €
Punto Street 1.4 70 cv Natural Power Euro 6 – prezzo di listino 17.300 € – prezzo promo 12.300 € (IPT e contributo PFU esclusi) oppure prezzo promo 11.300 € (IPT e contributo PFU esclusi) a fronte dell’adesione al finanziamento “EcoFree” di FCA Bank.
Quanti kW ha una Grande Punto?
SCHEDA TECNICA
| Cilindrata cm3 | 1368 |
|---|---|
| No cilindri e disposizione | 4 in linea |
| Potenza massima kW (CV)/giri | 57(77)/6000 a benzina 56(76)/6000 a Gpl |
| Coppia max Nm/giri | 115/3000 a benzina |
| Emissione di CO2 grammi/km | 119 a Gpl |
Quanti km con un pieno Fiat Punto?
I NOSTRI RILEVAMENTI
| Vel Max | Rile- vata | Dichia- rata |
|---|---|---|
| In città | 13,5 km/l | 20,4 km/l |
| Fuori città | 16,4 km/l | 26,3 km/l |
| In autostrada | 12,7 km/l | n.d. |
| Medio | 14,5 km/l | 23,8 km/l |
Quanto è lunga la Fiat Punto?
| Fiat Grande Punto | |
|---|---|
| Lunghezza | 4030 mm |
| Larghezza | da 1687 a 1746 mm |
| Altezza | 1490 mm (Natural Power) 1514 mm |
| Passo | 2510 mm |
Quanto vale una Punto Evo del 2011?
Fiat Punto evo usate
| Prezzo minimo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Fiat Punto evo usate 2010 | 1.234 | 4.900 |
| Fiat Punto evo usate 2011 | 2.500 | 5.180 |
| Fiat Punto evo usate 2012 | 3.500 | 5.230 |
| Fiat Punto evo usate 2013 | 5.900 | 5.900 |
Quanto costa una Fiat Grande Punto Nuova?
I prezzi di listino partono da circa 14.000 euro e arrivano fino a poco meno di 18.000 euro. Tutte le generazioni di Fiat Punto sono disponibili su AutoScout24.
Quanti kilowatt ha la Fiat Punto?
Riepilogo versioni
| Modello | Disponibilità | Potenza |
|---|---|---|
| 1.4 FIRE GPL 8V 77 | dal 2009 | 57-56 kW (78-76 CV) |
| 1.4 Starjet 16V 95 | dal 2006 al 2008 | 70 kW (95 CV) |
| 1.4 T-Jet 16V 120 | dal 2007 al 2009 | 88 kW (120 CV) |
| 1.3 Multijet 16V 75 | dal debutto | 55 kW (75 CV) |
Quanti kW ha una Fiat Punto?
Allestimenti
| Allestimenti | cm3 | kW/CV |
|---|---|---|
| Punto 1.8 16V 3p. HGT | 1747 | 96/131 |
| Punto 1.2 5p. | 1242 | 44/60 |
| Punto 1.2 5p. | 1242 | 44/60 |
| Punto 1.2 16V 5p. ELX | 1242 | 59/80 |
Quanti km fa la Punto Evo con un litro?
SCHEDA TECNICA
| VELOCITÀ MASSIMA | Rilevata | Dichiarata |
|---|---|---|
| CONSUMO | Rilevato | Dichiarato |
| In città | 16,4 km/litro | 18,9 km/litro |
| Fuori città | 18,6 km/litro | 28,6 km/litro |
| In autostrada | 14,1 km/litro | non dichiarato |